Indexet utgörs av ett genomsnitt av fem variabler, poängsatta 0–10 i samband med två granskningstillfällen, där 0 = inte öppen och 10 = öppen.
* = ofullständiga data, ej indexerad
| Kommun | Indexvärde | Placering |
|---|---|---|
| Bromölla | 7,1 | 1 |
| Huddinge | 7,1 | 1 |
| Karlstad | 7,1 | 1 |
| Kungsbacka | 7,1 | 1 |
| Kävlinge | 7,1 | 1 |
| Sala | 7,1 | 1 |
| Solna | 7,1 | 1 |
| Stenungsund | 7,1 | 1 |
| Strömstad | 7,1 | 1 |
| Tranemo | 7,1 | 1 |
| Trollhättan | 7,1 | 1 |
| Uddevalla | 7,1 | 1 |
| Älvkarleby | 7,1 | 1 |
| Öckerö | 7,1 | 1 |
| Borås | 7 | 15 |
| Eskilstuna | 6,9 | 16 |
| Eslöv | 6,9 | 16 |
| Forshaga | 6,9 | 16 |
| Gävle | 6,9 | 16 |
| Helsingborg | 6,9 | 16 |
| Kil | 6,9 | 16 |
| Lindesberg | 6,9 | 16 |
| Staffanstorp | 6,9 | 16 |
| Säffle | 6,9 | 16 |
| Askersund | 6,8 | 25 |
| Berg | 6,8 | 25 |
| Bollebygd | 6,8 | 25 |
| Bollnäs | 6,8 | 25 |
| Essunga | 6,8 | 25 |
| Färgelanda | 6,8 | 25 |
| Hedemora | 6,8 | 25 |
| Markaryd | 6,8 | 25 |
| Mora | 6,8 | 25 |
| Mullsjö | 6,8 | 25 |
| Norberg | 6,8 | 25 |
| Norsjö | 6,8 | 25 |
| Nyköping | 6,8 | 25 |
| Smedjebacken | 6,8 | 25 |
| Sollefteå | 6,8 | 25 |
| Sorsele | 6,8 | 25 |
| Strömsund | 6,8 | 25 |
| Sundsvall | 6,8 | 25 |
| Svedala | 6,8 | 25 |
| Säter | 6,8 | 25 |
| Torsby | 6,8 | 25 |
| Trosa | 6,8 | 25 |
| Umeå | 6,8 | 25 |
| Vadstena | 6,8 | 25 |
| Vallentuna | 6,8 | 25 |
| Vansbro | 6,8 | 25 |
| Vänersborg | 6,8 | 25 |
| Österåker | 6,8 | 25 |
| Gagnef | 6,7 | 53 |
| Kristianstad | 6,7 | 53 |
| Mark | 6,7 | 53 |
| Sundbyberg | 6,7 | 53 |
| Arvika | 6,6 | 57 |
| Borlänge | 6,6 | 57 |
| Falkenberg | 6,6 | 57 |
| Hammarö | 6,6 | 57 |
| Hylte | 6,6 | 57 |
| Jönköping | 6,6 | 57 |
| Kristinehamn | 6,6 | 57 |
| Kumla | 6,6 | 57 |
| Munkfors | 6,6 | 57 |
| Nässjö | 6,6 | 57 |
| Täby | 6,6 | 57 |
| Värnamo | 6,6 | 57 |
| Östersund | 6,6 | 57 |
| Bjurholm | 6,5 | 70 |
| Bjuv | 6,5 | 70 |
| Gnesta | 6,5 | 70 |
| Krokom | 6,5 | 70 |
| Ludvika | 6,5 | 70 |
| Lund | 6,5 | 70 |
| Lysekil | 6,5 | 70 |
| Motala | 6,5 | 70 |
| Sandviken | 6,5 | 70 |
| Skövde | 6,5 | 70 |
| Södertälje | 6,5 | 70 |
| Vännäs | 6,5 | 70 |
| Ystad | 6,5 | 70 |
| Örnsköldsvik | 6,5 | 70 |
| Gislaved | 6,4 | 84 |
| Hällefors | 6,4 | 84 |
| Lekeberg | 6,4 | 84 |
| Leksand | 6,4 | 84 |
| Lidköping | 6,4 | 84 |
| Linköping | 6,4 | 84 |
| Nordmaling | 6,4 | 84 |
| Oxelösund | 6,4 | 84 |
| Ragunda | 6,4 | 84 |
| Arboga | 6,3 | 93 |
| Avesta | 6,3 | 93 |
| Bengtsfors | 6,3 | 93 |
| Danderyd | 6,3 | 93 |
| Filipstad | 6,3 | 93 |
| Göteborg | 6,3 | 93 |
| Götene | 6,3 | 93 |
| Haninge | 6,3 | 93 |
| Haparanda | 6,3 | 93 |
| Härjedalen | 6,3 | 93 |
| Järfälla | 6,3 | 93 |
| Karlshamn | 6,3 | 93 |
| Kiruna | 6,3 | 93 |
| Kungsör | 6,3 | 93 |
| Lomma | 6,3 | 93 |
| Munkedal | 6,3 | 93 |
| Mölndal | 6,3 | 93 |
| Nybro | 6,3 | 93 |
| Ovanåker | 6,3 | 93 |
| Sigtuna | 6,3 | 93 |
| Storfors | 6,3 | 93 |
| Söderhamn | 6,3 | 93 |
| Tibro | 6,3 | 93 |
| Trelleborg | 6,3 | 93 |
| Vingåker | 6,3 | 93 |
| Östra Göinge | 6,3 | 93 |
| Alvesta | 6,2 | 119 |
| Aneby | 6,2 | 119 |
| Boden | 6,2 | 119 |
| Enköping | 6,2 | 119 |
| Grums | 6,2 | 119 |
| Gällivare | 6,2 | 119 |
| Habo | 6,2 | 119 |
| Hallsberg | 6,2 | 119 |
| Hofors | 6,2 | 119 |
| Hässleholm | 6,2 | 119 |
| Hörby | 6,2 | 119 |
| Höör | 6,2 | 119 |
| Katrineholm | 6,2 | 119 |
| Kinda | 6,2 | 119 |
| Knivsta | 6,2 | 119 |
| Köping | 6,2 | 119 |
| Robertsfors | 6,2 | 119 |
| Rättvik | 6,2 | 119 |
| Sollentuna | 6,2 | 119 |
| Surahammar | 6,2 | 119 |
| Söderköping | 6,2 | 119 |
| Sölvesborg | 6,2 | 119 |
| Tingsryd | 6,2 | 119 |
| Tranås | 6,2 | 119 |
| Upplands Väsby | 6,2 | 119 |
| Upplands-Bro | 6,2 | 119 |
| Uppsala | 6,2 | 119 |
| Uppvidinge | 6,2 | 119 |
| Vaggeryd | 6,2 | 119 |
| Västervik | 6,2 | 119 |
| Växjö | 6,2 | 119 |
| Åstorp | 6,2 | 119 |
| Älvsbyn | 6,2 | 119 |
| Ängelholm | 6,2 | 119 |
| Örebro | 6,2 | 119 |
| Östhammar | 6,2 | 119 |
| Bräcke | 6,1 | 155 |
| Gnosjö | 6,1 | 155 |
| Gotland | 6,1 | 155 |
| Heby | 6,1 | 155 |
| Hultsfred | 6,1 | 155 |
| Klippan | 6,1 | 155 |
| Laxå | 6,1 | 155 |
| Nacka | 6,1 | 155 |
| Nora | 6,1 | 155 |
| Nykvarn | 6,1 | 155 |
| Nynäshamn | 6,1 | 155 |
| Strängnäs | 6,1 | 155 |
| Tanum | 6,1 | 155 |
| Ulricehamn | 6,1 | 155 |
| Örkelljunga | 6,1 | 155 |
| Finspång | 6 | 170 |
| Grästorp | 6 | 170 |
| Hagfors | 6 | 170 |
| Herrljunga | 6 | 170 |
| Håbo | 6 | 170 |
| Kramfors | 6 | 170 |
| Laholm | 6 | 170 |
| Landskrona | 6 | 170 |
| Lerum | 6 | 170 |
| Ljungby | 6 | 170 |
| Orust | 6 | 170 |
| Partille | 6 | 170 |
| Skellefteå | 6 | 170 |
| Storuman | 6 | 170 |
| Ånge | 6 | 170 |
| Kalix | 5,9 | 185 |
| Sunne | 5,9 | 185 |
| Svenljunga | 5,9 | 185 |
| Tyresö | 5,9 | 185 |
| Vindeln | 5,9 | 185 |
| Vårgårda | 5,9 | 185 |
| Älvdalen | 5,9 | 185 |
| Perstorp | 5,8 | 192 |
| Ale | 5,7 | 193 |
| Arjeplog | 5,7 | 193 |
| Burlöv | 5,7 | 193 |
| Dals-Ed | 5,7 | 193 |
| Degerfors | 5,7 | 193 |
| Ekerö | 5,7 | 193 |
| Emmaboda | 5,7 | 193 |
| Fagersta | 5,7 | 193 |
| Hjo | 5,7 | 193 |
| Hudiksvall | 5,7 | 193 |
| Härryda | 5,7 | 193 |
| Luleå | 5,7 | 193 |
| Malmö | 5,7 | 193 |
| Mellerud | 5,7 | 193 |
| Nordanstig | 5,7 | 193 |
| Ronneby | 5,7 | 193 |
| Skurup | 5,7 | 193 |
| Timrå | 5,7 | 193 |
| Vaxholm | 5,7 | 193 |
| Västerås | 5,7 | 193 |
| Arvidsjaur | 5,6 | 213 |
| Halmstad | 5,6 | 213 |
| Karlskrona | 5,6 | 213 |
| Mariestad | 5,6 | 213 |
| Osby | 5,6 | 213 |
| Töreboda | 5,6 | 213 |
| Vellinge | 5,6 | 213 |
| Åre | 5,6 | 213 |
| Årjäng | 5,6 | 213 |
| Ödeshög | 5,6 | 213 |
| Eda | 5,5 | 223 |
| Falun | 5,5 | 223 |
| Högsby | 5,5 | 223 |
| Varberg | 5,5 | 223 |
| Vetlanda | 5,5 | 223 |
| Botkyrka | 5,4 | 228 |
| Karlsborg | 5,4 | 228 |
| Karlskoga | 5,4 | 228 |
| Kungälv | 5,4 | 228 |
| Norrköping | 5,4 | 228 |
| Pajala | 5,4 | 228 |
| Piteå | 5,4 | 228 |
| Värmdö | 5,4 | 228 |
| Åtvidaberg | 5,4 | 228 |
| Båstad | 5,3 | 237 |
| Orsa | 5,3 | 237 |
| Ljusdal | 5,2 | 239 |
| Malung-Sälen | 5,2 | 239 |
| Vara | 5,2 | 239 |
| Åsele | 5,2 | 239 |
| Älmhult | 5,2 | 239 |
| Övertorneå | 5,2 | 239 |
| Vimmerby | 5,1 | 245 |
| Flen | 5 | 246 |
| Härnösand | 5 | 246 |
| Norrtälje | 5 | 246 |
| Boxholm | 4,9 | 249 |
| Eksjö | 4,9 | 249 |
| Mörbylånga | 4,9 | 249 |
| Tierp | 4,8 | 252 |
| Torsås | 4,8 | 252 |
| Ljusnarsberg | 4,7 | 254 |
| Sävsjö | 4,7 | 254 |
| Åmål | 4,7 | 254 |
| Mönsterås | 4,6 | 257 |
| Lessebo | 4,4 | 258 |
| Mjölby | 4,4 | 258 |
| Sjöbo | 4,4 | 258 |
| Stockholm | 4,4 | 258 |
| Lilla Edet | 4,3 | 262 |
| Malå | 4,3 | 262 |
| Ockelbo | 4,3 | 262 |
| Hallstahammar | 4,2 | 265 |
| Höganäs | 4 | 266 |
| Oskarshamn | 3,9 | 267 |
| Sotenäs | 3,9 | 267 |
| Tomelilla | 3,9 | 267 |
| Alingsås | 3,8 | 270 |
| Kalmar | 3,8 | 270 |
| Valdemarsvik | 3,8 | 270 |
| Falköping | 3,5 | 273 |
| Lycksele | 3,5 | 273 |
| Dorotea | 3,4 | 275 |
| Jokkmokk | 3,4 | 275 |
| Tidaholm | 3,3 | 277 |
| Olofström | 3,2 | 278 |
| Borgholm | 2,8 | 279 |
| Simrishamn | 2,8 | 280 |
| Skinnskatteberg | 2,8 | 280 |
| Tjörn | 2,7 | 282 |
| Vilhelmina | 2,6 | 283 |
| Salem | 2,3 | 284 |
| Skara | 1,8 | 285 |
| Ydre | 0,8 | 286 |
| Gullspång | * | x |
| Lidingö | * | x |
| Svalöv | * | x |
| Överkalix | * | x |
